Forestia Sponplate walls2paint 2390
Forestia Walls2Paint, veggplater med låseprofil beregnet for maling, 12x620x2390mm.
Forestia Walls2Paint er en ferdig tapetsert veggplate med en unik låseprofil.
Den pålagte tapeten er spesielt godt egnet for maling, men kan også fint tapetseres.
Dette er et genialt produkt for den som ikke er så glad i å sparkle og pusse.
Veggplatene er skrufaste.
Viktig å huske at Walls2Paint skal limes med en fyldig limstreng.
Leveres i lengder fra 2390mm - 3000mm.
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Forestia sponpl w2p 2390 50pk |
Type | Andre |
Euro-røykutviklingsklasse i henhold til EN 13501-1 | s1 |
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | D |
Kantfinish | Not og fjær,langside |
Euro-klasse for flammende dråper/partikler i henhold til EN 13501-1 | d0 |
Formaldehydemisjon iht. EN 717-2 | E1 |
AVCP-system | 2+ |
Teknisk klasse i henhold til EN 13986:2004 (622-) | Andre |
Pusset (synlig side) | Ja |
Pusset (bakside) | Ja |
Overflatebeskyttelse synlig side | Andre |
Biologisk holdbarhet i henhold til EN 13986 | Bruksklasse 1 (over bakken, tildekket, tørre forhold) |
Overflatebeskyttelse bakside | Andre |
Dimensjoner | |
Lengde | 2390 mm |
Bredde | 620 mm |
Tykkelse | 12 mm |
Tykkelse folie/film | 150 g/m² |
Andel av biobasert material i henhold til EN 16785 | 100 % |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Forestia |
EAN | 7029560088863 |
Supplier Own Id. | 45957376 |
Supplier | Maxbo Sentrallager |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EPD miljødeklarasjon | Ja |
ISO 14001-sertifisering | Ja |
M1 Finnish Label | Ja |
PEFC-sertifisert | Ja |
Ytelseserklæring | Ja |
Produktinnhold | |
A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR | Ja |
HEA02 egenerklæring, BREEAM-NOR | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA02 | Ja |
BREEAM-NOR MAT02 v6 egenerklæring | Ja |
BREEAM NOR HEA02 V6 Egenerklæring | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | -8.664 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.006612 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 60 år |
Name of verifier's organisation | GREENIZE projects |
EPD Name | Forestia particleboard standard |
EPD programme operator | The Norwegian EPD Foundation |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 3.144 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2029-12-16T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -11.82 kg CO2 eq. |
Declared unit | 1 m3 |
Name of verifier | Elisabet Amat |
C2 - global warming potential | 0.0888 kg CO2 eq. |
C3 - global warming potential | 13.32 kg CO2 eq. |
Production site(s) name | Braskereidfoss, Norge |
A4 - global warming potential | 0.2028 kg CO2 eq. |
A5 - global warming potential | 0.6396 kg CO2 eq. |
A1-A3 - global warming potential | -9.672 kg CO2 eq. |
Reference unit type | kg |
D - global warming potential | -0.6444 kg CO2 eq. |
Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 674.95 |
C4 - global warming potential | 0.000752 kg CO2 eq. |
C1 - global warming potential | 0.000101 kg CO2 eq. |
A5 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.4296 kg CO2 eq. |
A4 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.2028 kg CO2 eq. |
A1-A3 - GWP-IOBC Norwegian addition | 2.412 kg CO2 eq. |
Functional unit | 1m3 |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Forestia Walls2Paint, veggplater med låseprofil beregnet for maling, 12x620x2390mm.
Forestia Walls2Paint er en ferdig tapetsert veggplate med en unik låseprofil.
Den pålagte tapeten er spesielt godt egnet for maling, men kan også fint tapetseres.
Dette er et genialt produkt for den som ikke er så glad i å sparkle og pusse.
Veggplatene er skrufaste.
Viktig å huske at Walls2Paint skal limes med en fyldig limstreng.
Leveres i lengder fra 2390mm - 3000mm.
Detaljer | |
---|---|
217 | Forestia sponpl w2p 2390 50pk |
2699 | Andre |
2542 | s1 |
2525 | D |
4059 | Not og fjær,langside |
2497 | d0 |
4399 | E1 |
11289 | 2+ |
11410 | Andre |
11558 | Ja |
11292 | Ja |
11277 | Andre |
11294 | Bruksklasse 1 (over bakken, tildekket, tørre forhold) |
11548 | Andre |
Dimensjoner | |
---|---|
1290 | 2390 mm |
1272 | 620 mm |
1323 | 12 mm |
4639 | 150 g/m² |
11807 | 100 % |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Forestia |
EAN | 7029560088863 |
Supplier Own Id. | 45957376 |
Supplier | Maxbo Sentrallager |
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3315 | Ja |
3320 | Ja |
3321 | Ja |
3324 | Ja |
3327 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
3300 | Ja |
3301 | Ja |
3303 | Ja |
3304 | Ja |
9399 | Ja |
9402 | Ja |
13097 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | -8.664 kg CO2 eq. |
4798 | 0.006612 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4416 | 60 år |
4411 | GREENIZE projects |
4408 | Forestia particleboard standard |
4409 | The Norwegian EPD Foundation |
4793 | 3.144 kg CO2 eq. |
4203 | 2029-12-16T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | -11.82 kg CO2 eq. |
4415 | 1 m3 |
4410 | Elisabet Amat |
4435 | 0.0888 kg CO2 eq. |
4436 | 13.32 kg CO2 eq. |
4412 | Braskereidfoss, Norge |
4425 | 0.2028 kg CO2 eq. |
4426 | 0.6396 kg CO2 eq. |
4424 | -9.672 kg CO2 eq. |
4418 | kg |
4438 | -0.6444 kg CO2 eq. |
4417 | 674.95 |
4437 | 0.000752 kg CO2 eq. |
4434 | 0.000101 kg CO2 eq. |
4444 | 0.4296 kg CO2 eq. |
4443 | 0.2028 kg CO2 eq. |
4442 | 2.412 kg CO2 eq. |
4414 | 1m3 |