Simpson Strong-Tie Spiker papp vf 2,8-25 a1000
Artikkel nr.: 3448658
NOBB-nr.: 55838020
per
PAK
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
Varmforzinket spiker med spesilt utformet flatt hode for optimalt feste av papp , shingel, plastfolie , etc.
Detaljer | |
|---|---|
| NOBB navn | Spiker papp vf 2,8-25 a1000 |
| Antall enheter | 1000 stk |
Dimensjoner | |
| Lengde | 25 mm |
Produktspesifikasjon | |
| Brand | Simpson Strong-Tie |
| EAN | 7318470246778 |
| Supplier Own Id. | 75609 |
| Supplier | Maxbo Sentrallager |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Bærekraft | |
|---|---|
| Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | 3.31 kg CO2 eq. |
| Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.00136 kg CO2 eq. |
| EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
| Reference service life according to ISO 15686-8 | 15 år |
| Name of verifier's organisation | Mrs Kim Allbury, |
| EPD Name | Strong-Tie Fasteners (Nails) |
| EPD programme operator | IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. |
| Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 3.35 kg CO2 eq. |
| Data set valid until | 2030-03-03T00:00:00 |
| Time period | 5 år |
| Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -0.0399 kg CO2 eq. |
| Declared unit | 1 kg of installed Nails |
| Name of verifier | Mrs Kim Allbury, |
| Reference unit type | kg |
| Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 1 |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Simpson Strong-Tie Norge AS
Produktinformasjon
Varmforzinket spiker med spesilt utformet flatt hode for optimalt feste av papp , shingel, plastfolie , etc.
Produktegenskaper
Detaljer | |
|---|---|
| 217 | Spiker papp vf 2,8-25 a1000 |
| 3783 | 1000 stk |
Dimensjoner | |
|---|---|
| 1290 | 25 mm |
Produktspesifikasjon | |
|---|---|
| Brand | Simpson Strong-Tie |
| EAN | 7318470246778 |
| Supplier Own Id. | 75609 |
| Supplier | Maxbo Sentrallager |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Bærekraft | |
|---|---|
| 4771 | 3.31 kg CO2 eq. |
| 4798 | 0.00136 kg CO2 eq. |
| 4413 | Nei |
| 4416 | 15 år |
| 4411 | Mrs Kim Allbury, |
| 4408 | Strong-Tie Fasteners (Nails) |
| 4409 | IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. |
| 4793 | 3.35 kg CO2 eq. |
| 4203 | 2030-03-03T00:00:00 |
| 4419 | 5 år |
| 4854 | -0.0399 kg CO2 eq. |
| 4415 | 1 kg of installed Nails |
| 4410 | Mrs Kim Allbury, |
| 4418 | kg |
| 4417 | 1 |
Dokumenter og brosjyrer
Simpson Strong-Tie Norge AS
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering