Casco Trelim l indoor 750 ml
Artikkel nr.: 046052
NOBB-nr.: 21258439
per
STK
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
Hurtigherdende trelim for liming av tre innendørs i tørre rom. Cascol Trelim Inne har kort presstid, og er også egnet til liming av harde og vanskelige tresorter. Fuktbestandighetsklasse: D2. Forbruk: Ca. 200 g pr. m2
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Trelim cascol indoor 750 ml |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Casco |
EAN | 7311980100172 |
Supplier Own Id. | 494945 |
Supplier | Maxbo Sentrallager |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EPD miljødeklarasjon | Ja |
Produktinnhold | |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA02 | Ja |
Sikkerhetsdatablad SDS | Ja |
BREEAM-NOR MAT02 v6 egenerklæring | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | 1.95 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.003758 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 25 år |
Name of verifier's organisation | Independent verifier |
EPD Name | Dispersion-based products, group 3 |
EPD programme operator | Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 1.98 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2027-06-07T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -0.0354 kg CO2 eq. |
Declared unit | 1 kg |
Name of verifier | Matthias Schulz |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Sika Norge AS
Produktinformasjon
Hurtigherdende trelim for liming av tre innendørs i tørre rom. Cascol Trelim Inne har kort presstid, og er også egnet til liming av harde og vanskelige tresorter. Fuktbestandighetsklasse: D2. Forbruk: Ca. 200 g pr. m2
Produktegenskaper
Detaljer | |
---|---|
217 | Trelim cascol indoor 750 ml |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Casco |
EAN | 7311980100172 |
Supplier Own Id. | 494945 |
Supplier | Maxbo Sentrallager |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3315 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
3303 | Ja |
3304 | Ja |
3312 | Ja |
9399 | Ja |
13097 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | 1.95 kg CO2 eq. |
4798 | 0.003758 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4416 | 25 år |
4411 | Independent verifier |
4408 | Dispersion-based products, group 3 |
4409 | Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) |
4793 | 1.98 kg CO2 eq. |
4203 | 2027-06-07T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | -0.0354 kg CO2 eq. |
4415 | 1 kg |
4410 | Matthias Schulz |
Dokumenter og brosjyrer
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering