Plastmo Takrenne 11 sort l = 3,0 m
Artikkel nr.: 450867
NOBB-nr.: 42027493
per
STK
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Takrenne 11 sort l = 3,0 m plastmo |
Form | Hengende renne (halvrund) |
Farge | Svart |
Materiale | Plast |
Overflatebeskyttelse | Ubehandlet |
Dimensjoner | |
Lengde | 3 mm |
Diameter | 90 mm |
Lengde | 3 m |
Materialtykkelse | 2.2 mm |
Dybde | 126 mm |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Plastmo |
EAN | 5702751105311 |
Supplier Own Id. | 5110531 |
Supplier | Plastmo AS |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EPD miljødeklarasjon | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | 2.639372 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.002999 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 30 år |
Name of verifier's organisation | Dalemarken AB |
EPD Name | PVC Rain Gutter System |
EPD programme operator | EPD Danmark |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 3.861062 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2028-11-21T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -1.22169 kg CO2 eq. |
Declared unit | 30-meter |
Name of verifier | David Althoff Palm |
Production site(s) name | Odinsvej 9-11 4100 Ringsted Denmark |
Reference unit type | kg |
Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 0.0357 |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Plastmo AS
Produktinformasjon
Produktegenskaper
Detaljer | |
---|---|
217 | Takrenne 11 sort l = 3,0 m plastmo |
1991 | Hengende renne (halvrund) |
5145 | Svart |
1977 | Plast |
13174 | Ubehandlet |
Dimensjoner | |
---|---|
1290 | 3 mm |
1287 | 90 mm |
2958 | 3 m |
1455 | 2.2 mm |
1274 | 126 mm |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Plastmo |
EAN | 5702751105311 |
Supplier Own Id. | 5110531 |
Supplier | Plastmo AS |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3315 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | 2.639372 kg CO2 eq. |
4798 | 0.002999 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4416 | 30 år |
4411 | Dalemarken AB |
4408 | PVC Rain Gutter System |
4409 | EPD Danmark |
4793 | 3.861062 kg CO2 eq. |
4203 | 2028-11-21T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | -1.22169 kg CO2 eq. |
4415 | 30-meter |
4410 | David Althoff Palm |
4412 | Odinsvej 9-11 4100 Ringsted Denmark |
4418 | kg |
4417 | 0.0357 |
Dokumenter og brosjyrer
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering