Fritzøe Engros Spilepanel level valnøtt 22x605x2440mm
Lekre spileplater med dokumenterte lyddempende egenskaper og mange bruksområder.
Elementet består av MDF-lameller montert på en akustikk plate.
Spileplatene kombinerer både stil og moderne design med funksjonelle, akustiske egenskaper som gjør det mer behagelig å oppholde seg i rommet.
Spileplatene kan brukes både på vegger og tak samt på baderom i tørr sone i velventilerte baderom.
Enkel montering med lim eller skruer.
Bredden på spilene er 25mm, tykkelsen på spilene er 15mm, avstanden mellom spilene er 15 mm, tykkelsen på akustikkfilt er 9mm.
Detaljer | |
|---|---|
| NOBB navn | Spilepl level valnøtt 22x2440x605 |
| Modell / utførelse | Plate |
| Materiale | Trefiber |
| Kantfinish | Falset |
| Egnet for vegg | Ja |
| Forlegging i jord | Nei |
| Varmeisolering | Nei |
| Egnet for gulv | Nei |
| Med montasjeflens | Nei |
| Egnet for flatt tak | Ja |
| Med fall / kileform | Nei |
| Selvklebende | Nei |
| Lydisolering | Ja |
| Type overflate | Glatt |
| Med dekorativ finish | Ja |
| Halogenfri | Ja |
| Egnet for himling/tak | Ja |
| Mekanisk innfesting | Nei |
| Kledning bak/bunn damptett | Nei |
| Med utfyllingshjørne | Nei |
| Kledning front/topp damptett | Nei |
| Egnet for kanalfeste | Nei |
| Egnet for skråtak | Ja |
| Egnet for fasade | Nei |
| Rørmontering mulig | Nei |
| Typegodkjent etter BBR/EKS | Nei |
| Egnet for klemmemontering | Nei |
| Kan limes | Ja |
| UNSPSC | 30161500 |
Dimensjoner | |
| Lengde | 2440 mm |
| Bredde | 605 mm |
| Tykkelse | 22 mm |
| Tetthet | 423 kg/m³ |
| Lydabsorberingskoeffisient ISO 354 | 0.5 |
Produktspesifikasjon | |
| Brand | Fritzøe Engros |
| EAN | 7070712670092 |
| Supplier Own Id. | 19771 |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
|---|---|
| ECOProduct | Nei |
| EMAS | Nei |
| EPD miljødeklarasjon | Nei |
| EU Ecolabel (blomsten) | Nei |
| FSC-sertifisert | Ja |
| GEV-EMICODE EC1 | Nei |
| GEV-EMICODE EC1 Plus | Nei |
| ISO 14001-sertifisering | Nei |
| M1 Finnish Label | Nei |
| Miljøfyrtårn | Ja |
| NAAF - Norges astma- og allergiforbund | Nei |
| PEFC-sertifisert | Nei |
| Sintef Teknisk Godkjenning | Nei |
| Svanemerket | Nei |
| Ytelseserklæring | Nei |
Produktinnhold | |
| BREEAM-NOR A20 2016 egenerklæring | Nei |
| BREEAM-NOR HEA02 2016 egenerklæring | Nei |
| Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 2016 | Ja |
| Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA02 2016 | Ja |
| SDS datablad | Nei |
| BREEAM-NOR MAT02 v6 egenerklæring | Nei |
| BREEAM NOR HEA02 V6 Egenerklæring | Nei |
| Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Lekre spileplater med dokumenterte lyddempende egenskaper og mange bruksområder.
Elementet består av MDF-lameller montert på en akustikk plate.
Spileplatene kombinerer både stil og moderne design med funksjonelle, akustiske egenskaper som gjør det mer behagelig å oppholde seg i rommet.
Spileplatene kan brukes både på vegger og tak samt på baderom i tørr sone i velventilerte baderom.
Enkel montering med lim eller skruer.
Bredden på spilene er 25mm, tykkelsen på spilene er 15mm, avstanden mellom spilene er 15 mm, tykkelsen på akustikkfilt er 9mm.
Detaljer | |
|---|---|
| 217 | Spilepl level valnøtt 22x2440x605 |
| 1981 | Plate |
| 1977 | Trefiber |
| 4059 | Falset |
| 3938 | Ja |
| 3939 | Nei |
| 3949 | Nei |
| 2896 | Nei |
| 4901 | Nei |
| 4474 | Ja |
| 4191 | Nei |
| 3003 | Nei |
| 3940 | Ja |
| 4130 | Glatt |
| 4338 | Ja |
| 1532 | Ja |
| 3935 | Ja |
| 2977 | Nei |
| 4187 | Nei |
| 5497 | Nei |
| 4116 | Nei |
| 3936 | Nei |
| 3937 | Ja |
| 2899 | Nei |
| 5387 | Nei |
| 5897 | Nei |
| 10291 | Nei |
| 5748 | Ja |
| 464 | 30161500 |
Dimensjoner | |
|---|---|
| 1290 | 2440 mm |
| 1272 | 605 mm |
| 1323 | 22 mm |
| 4133 | 423 kg/m³ |
| 6048 | 0.5 |
Produktspesifikasjon | |
|---|---|
| Brand | Fritzøe Engros |
| EAN | 7070712670092 |
| Supplier Own Id. | 19771 |
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
|---|---|
| 3313 | Nei |
| 3314 | Nei |
| 3315 | Nei |
| 3316 | Nei |
| 3317 | Ja |
| 3318 | Nei |
| 3319 | Nei |
| 3320 | Nei |
| 3321 | Nei |
| 3322 | Ja |
| 3323 | Nei |
| 3324 | Nei |
| 3325 | Nei |
| 3326 | Nei |
| 3327 | Nei |
Produktinnhold | |
|---|---|
| 3300 | Nei |
| 3301 | Nei |
| 3303 | Ja |
| 3304 | Ja |
| 3312 | Nei |
| 9399 | Nei |
| 9402 | Nei |
| 13097 | Ja |