Fritzøe Engros Kryssfiner easyboard 12x2415x300 tg4 konstruksjonsfiner gran
Artikkel nr.: 3333398
NOBB-nr.: 55990124
per
PLA
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
EasyBoard er en konstruksjonskryssfiner med høy styrke, tilvirket av gran. Konstruksjonskryssfiner benyttes som element i bærende konstruksjoner som etasjeskiller, gulv, vegg, himling og undertak. Plateformatet gjør EasyBoard svært godt egnet til bruk som plate bak gips i våtrom, bak kjøkkeninnredninger, til innfesting for trapper, bodtak og vegger i små rom som er vanskelig å komme til med ordinære plater. Platene leveres i kvalitet III/III med not og fjær på alle sider (TG4).
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Kryssf easyboard 12x2415x300 tg4 |
Euro-røykutviklingsklasse i henhold til EN 13501-1 | s2 |
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | D |
Kantfinish | Not og fjær, alle sider |
Euro-klasse for flammende dråper/partikler i henhold til EN 13501-1 | d0 |
Tresort innvendig finér | Gran |
Fiberretning | Langsgående |
Formaldehydemisjon iht. EN 717-2 | Andre |
Tresort dekkfinér | Gran |
Konstruksjon | Ja |
Fuktbeskyttelse | Nei |
KOMO-sertifisert | Nei |
AVCP-system | 2+ |
Pusset (synlig side) | Ja |
Pusset (bakside) | Ja |
Overflatebeskyttelse synlig side | Ubehandlet |
Biologisk holdbarhet i henhold til EN 13986 | Bruksklasse 2 (over bakken, tildekket, fare for å bli våt/ fuktig) |
Overflatebeskyttelse bakside | Ubehandlet |
Overflateutseendeklasse (synlig side) i henhold til EN 635 | III |
Overflateutseendeklasse (bakside) i henhold til EN 635 | III |
Limingskvalitetsklasse i henhold til EN 314-2 | 3: Utvendig, uskjermet |
Dimensjoner | |
Lengde | 2415 mm |
Bredde | 300 mm |
Tykkelse | 12 mm |
Tykkelse folie/film | g/m² |
Tykkelse grunningslakk | µm |
Antall lag | 4 Antall |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Fritzøe Engros |
EAN | 7070712630034 |
Supplier Own Id. | 11194 |
Supplier | Fritzøe Engros AS |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EcoProduct | Nei |
EMAS | Nei |
EPD miljødeklarasjon | Ja |
EU Ecolabel blomsten | Nei |
FSC-sertifisert | Nei |
GEV-EMICODE EC1 | Nei |
GEV-EMICODE EC1 Plus | Nei |
ISO 14001-sertifisering | Nei |
M1 Finnish Label | Ja |
Miljøfyrtårn | Ja |
NAAF - Norges astma- og allergiforbund | Nei |
PEFC-sertifisert | Ja |
Sintef Teknisk Godkjenning | Nei |
Svanemerket | Nei |
Ytelseserklæring | Ja |
Produktinnhold | |
A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR | Ja |
HEA02 egenerklæring, BREEAM-NOR | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA02 | Ja |
Sikkerhetsdatablad SDS | Nei |
BREEAM-NOR MAT02 v6 egenerklæring | Nei |
BREEAM NOR HEA02 V6 Egenerklæring | Nei |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | -3.73842 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.003486 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 100 år |
Name of verifier's organisation | ELYS Conseil |
EPD Name | Metsä Wood Spruce |
EPD programme operator | The International EPD® System |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 1.973538 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2027-01-21T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -5.720652 kg CO2 eq. |
Declared unit | 1 m3 |
Name of verifier | Yannick Le Guern |
Production site(s) name | Suolahti Finland |
Reference unit type | kg |
Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 460 |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Fritzøe Engros AS
Produktinformasjon
EasyBoard er en konstruksjonskryssfiner med høy styrke, tilvirket av gran. Konstruksjonskryssfiner benyttes som element i bærende konstruksjoner som etasjeskiller, gulv, vegg, himling og undertak. Plateformatet gjør EasyBoard svært godt egnet til bruk som plate bak gips i våtrom, bak kjøkkeninnredninger, til innfesting for trapper, bodtak og vegger i små rom som er vanskelig å komme til med ordinære plater. Platene leveres i kvalitet III/III med not og fjær på alle sider (TG4).
Produktegenskaper
Detaljer | |
---|---|
217 | Kryssf easyboard 12x2415x300 tg4 |
2542 | s2 |
2525 | D |
4059 | Not og fjær, alle sider |
2497 | d0 |
4398 | Gran |
4400 | Langsgående |
4399 | Andre |
4397 | Gran |
4401 | Ja |
4100 | Nei |
5349 | Nei |
11289 | 2+ |
11558 | Ja |
11292 | Ja |
11277 | Ubehandlet |
11294 | Bruksklasse 2 (over bakken, tildekket, fare for å bli våt/ fuktig) |
11548 | Ubehandlet |
11314 | III |
11305 | III |
11293 | 3: Utvendig, uskjermet |
Dimensjoner | |
---|---|
1290 | 2415 mm |
1272 | 300 mm |
1323 | 12 mm |
4639 | g/m² |
5079 | µm |
4396 | 4 Antall |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Fritzøe Engros |
EAN | 7070712630034 |
Supplier Own Id. | 11194 |
Supplier | Fritzøe Engros AS |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3313 | Nei |
3314 | Nei |
3315 | Ja |
3316 | Nei |
3317 | Nei |
3318 | Nei |
3319 | Nei |
3320 | Nei |
3321 | Ja |
3322 | Ja |
3323 | Nei |
3324 | Ja |
3325 | Nei |
3326 | Nei |
3327 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
3300 | Ja |
3301 | Ja |
3303 | Ja |
3304 | Ja |
3312 | Nei |
9399 | Nei |
9402 | Nei |
13097 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | -3.73842 kg CO2 eq. |
4798 | 0.003486 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4416 | 100 år |
4411 | ELYS Conseil |
4408 | Metsä Wood Spruce |
4409 | The International EPD® System |
4793 | 1.973538 kg CO2 eq. |
4203 | 2027-01-21T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | -5.720652 kg CO2 eq. |
4415 | 1 m3 |
4410 | Yannick Le Guern |
4412 | Suolahti Finland |
4418 | kg |
4417 | 460 |
Dokumenter og brosjyrer
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering