Nord Kledning profilert andre gran
19x148 mm dobbelfals 60° m/spor klasse 1 grå
Artikkel nr.: 2999886
NOBB-nr.: 53720603
per
LM
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
Dobbelfals med Spor er falset, høvlet med en rett side og en 60° skrå på den andre, samt et rett spor i midten. Dobbelfals med Spor monteres ofte liggende. Brukes ofte på moderne hus og hytter. NORD-kledning i gran er impregnert med en organisk, metallfri impregnering i kl. NTR Gran. NORD er tilsatt grå fargepigmenter som gir et naturlig og værbitt utseende. NORD krever lite vedlikehold. Denne varen er produsert i Norge og er PEFC-sertifisert for garantert bærekraftig tre og har lang levetid ved riktig bruk. Livsløpsanalyse, påvirkning på miljø og lagring av karbon er dokumentert gjennom EPD og EcoProduct.
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Gran 19x148 df spor nord |
Type | Dobbelfals |
Farge | Grå |
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | D |
Treslag | Gran |
Overflatebehandling | Andre |
Bruksklasse i henhold til EN 351-1 | UC 3 |
Brannbeskyttelsesbehandlet | Nei |
Med rette kanter | Nei |
Modifisert | Nei |
Med bark | Nei |
Overflatebearbeiding | Høvlet profil |
Holdbarhetsklasse | 4 |
CE-merket | Ja |
Graderingsregler i henhold til EN 1611-1 | G4-2 |
Lengdetype | Løpemeter |
Dimensjoner | |
Bredde | 148 mm |
Tykkelse | 19 mm |
Antall bearbeidede sider | 3 |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Nord |
EAN | 7070276157633 |
Supplier Own Id. | 6619148280170 |
Supplier | Bergene Holm AS |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EPD miljødeklarasjon | Ja |
Miljøfyrtårn | Ja |
PEFC-sertifisert | Ja |
Ytelseserklæring | Ja |
Helse-, miljø- og sikkerhets faktablad | Ja |
Produktinnhold | |
A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 | Ja |
BREEAM-NOR MAT02 v6 egenerklæring | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | -1.703702 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.007585 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 60 år |
Name of verifier's organisation | Asplan Viak AS |
EPD Name | NORD kledning av gran |
EPD programme operator | Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 0.226666 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2029-10-30T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -1.940739 kg CO2 eq. |
Declared unit | 1 m2 |
Name of verifier | Alexander Borg |
C2 - global warming potential | 0.013007 kg CO2 eq. |
C3 - global warming potential | 1.88148 kg CO2 eq. |
Production site(s) name | Skarnes Norge |
A4 - global warming potential | 0.014119 kg CO2 eq. |
A5 - global warming potential | 0.010889 kg CO2 eq. |
A1-A3 - global warming potential | -1.703702 kg CO2 eq. |
Reference unit type | kg |
D - global warming potential | -0.094074 kg CO2 eq. |
Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 8.41 |
C4 - global warming potential | 0.000058 kg CO2 eq. |
C1 - global warming potential | 0.000023 kg CO2 eq. |
A5 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.010859 kg CO2 eq. |
A4 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.014119 kg CO2 eq. |
A1-A3 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.17037 kg CO2 eq. |
B3 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.022815 kg CO2 eq. |
B2 - GWP-IOBC Norwegian addition | kg CO2 eq. |
B3 - global warming potential | 0.022815 kg CO2 eq. |
B2 - global warming potential | kg CO2 eq. |
B5 - GWP-IOBC Norwegian addition | kg CO2 eq. |
B1 - GWP-IOBC Norwegian addition | kg CO2 eq. |
B4 - GWP-IOBC Norwegian addition | kg CO2 eq. |
B4 - global warming potential | kg CO2 eq. |
B5 - global warming potential | kg CO2 eq. |
B6 - GWP-IOBC Norwegian addition | kg CO2 eq. |
B7 - GWP-IOBC Norwegian addition | kg CO2 eq. |
B7 - global warming potential | kg CO2 eq. |
B1 - global warming potential | kg CO2 eq. |
B6 - global warming potential | kg CO2 eq. |
Ingen dokumenter funnet for dette produktet
Produktinformasjon
Dobbelfals med Spor er falset, høvlet med en rett side og en 60° skrå på den andre, samt et rett spor i midten. Dobbelfals med Spor monteres ofte liggende. Brukes ofte på moderne hus og hytter. NORD-kledning i gran er impregnert med en organisk, metallfri impregnering i kl. NTR Gran. NORD er tilsatt grå fargepigmenter som gir et naturlig og værbitt utseende. NORD krever lite vedlikehold. Denne varen er produsert i Norge og er PEFC-sertifisert for garantert bærekraftig tre og har lang levetid ved riktig bruk. Livsløpsanalyse, påvirkning på miljø og lagring av karbon er dokumentert gjennom EPD og EcoProduct.
Produktegenskaper
Detaljer | |
---|---|
217 | Gran 19x148 df spor nord |
2699 | Dobbelfals |
5145 | Grå |
2525 | D |
2504 | Gran |
2486 | Andre |
4361 | UC 3 |
3933 | Nei |
3945 | Nei |
3948 | Nei |
3941 | Nei |
3094 | Høvlet profil |
2534 | 4 |
1967 | Ja |
4173 | G4-2 |
13343 | Løpemeter |
Dimensjoner | |
---|---|
1272 | 148 mm |
1323 | 19 mm |
4143 | 3 |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Nord |
EAN | 7070276157633 |
Supplier Own Id. | 6619148280170 |
Supplier | Bergene Holm AS |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3315 | Ja |
3322 | Ja |
3324 | Ja |
3327 | Ja |
9384 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
3300 | Ja |
3303 | Ja |
9399 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | -1.703702 kg CO2 eq. |
4798 | 0.007585 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4416 | 60 år |
4411 | Asplan Viak AS |
4408 | NORD kledning av gran |
4409 | Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner |
4793 | 0.226666 kg CO2 eq. |
4203 | 2029-10-30T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | -1.940739 kg CO2 eq. |
4415 | 1 m2 |
4410 | Alexander Borg |
4435 | 0.013007 kg CO2 eq. |
4436 | 1.88148 kg CO2 eq. |
4412 | Skarnes Norge |
4425 | 0.014119 kg CO2 eq. |
4426 | 0.010889 kg CO2 eq. |
4424 | -1.703702 kg CO2 eq. |
4418 | kg |
4438 | -0.094074 kg CO2 eq. |
4417 | 8.41 |
4437 | 0.000058 kg CO2 eq. |
4434 | 0.000023 kg CO2 eq. |
4444 | 0.010859 kg CO2 eq. |
4443 | 0.014119 kg CO2 eq. |
4442 | 0.17037 kg CO2 eq. |
4447 | 0.022815 kg CO2 eq. |
4446 | kg CO2 eq. |
4429 | 0.022815 kg CO2 eq. |
4428 | kg CO2 eq. |
4449 | kg CO2 eq. |
4445 | kg CO2 eq. |
4448 | kg CO2 eq. |
4430 | kg CO2 eq. |
4431 | kg CO2 eq. |
4450 | kg CO2 eq. |
4451 | kg CO2 eq. |
4433 | kg CO2 eq. |
4427 | kg CO2 eq. |
4432 | kg CO2 eq. |
Dokumenter og brosjyrer
Ingen dokumenter funnet for dette produktet
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering