Ringalm Kledning profilert fingerskjøtt grunnet gran
19x148x5700 mm dobbelfals klasse 1 hvit
Artikkel nr.: 2658520
NOBB-nr.: 50779714
per
LM
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
FALSEDE KLEDNINGER I GRAN ELLER FURU SOM ER GRUNNET OG ELLER MALT.
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Gran 19x148 d-fals rett m sp kl1 gr |
Type | Dobbelfals |
Farge | Hvit |
Treslag | Gran |
Overflatebehandling | Grunnet |
Brannbeskyttelsesbehandlet | Nei |
Fasthetsklasse | Andre |
Modifisert | Ja |
Med bark | Nei |
Overflatebearbeiding | Høvlet profil |
Holdbarhetsklasse | 4 |
CE-merket | Ja |
Modifiseringsmetode | Kjemisk |
Lengdetype | Bestillingslengde |
Dimensjoner | |
Lengde | 5700 mm |
Bredde | 148 mm |
Tykkelse | 19 mm |
Antall bearbeidede sider | 4 |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Ringalm |
EAN | 7071331676083 |
Supplier Own Id. | 16340191480110 |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EPD miljødeklarasjon | Ja |
PEFC-sertifisert | Ja |
Ytelseserklæring | Ja |
Produktinnhold | |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | -1.8648 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.001524 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 60 år |
Name of verifier's organisation | Aase Teknikk AS |
EPD Name | Kledning av gran med grunning |
EPD programme operator | Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 0.19832 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2028-10-11T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -2.072 kg CO2 eq. |
Declared unit | 1 m2 |
Name of verifier | Julie Lyslo Skullestad |
Production site(s) name | Ringalm AS, Åsmarkveien 840, 2364 Næroset |
Reference unit type | kg |
Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 9 |
Functional unit | 1 m2 |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
RingAlm AS
Produktinformasjon
FALSEDE KLEDNINGER I GRAN ELLER FURU SOM ER GRUNNET OG ELLER MALT.
Produktegenskaper
Detaljer | |
---|---|
217 | Gran 19x148 d-fals rett m sp kl1 gr |
2699 | Dobbelfals |
5145 | Hvit |
2504 | Gran |
2486 | Grunnet |
3933 | Nei |
2456 | Andre |
3948 | Ja |
3941 | Nei |
3094 | Høvlet profil |
2534 | 4 |
1967 | Ja |
2460 | Kjemisk |
13343 | Bestillingslengde |
Dimensjoner | |
---|---|
1290 | 5700 mm |
1272 | 148 mm |
1323 | 19 mm |
4143 | 4 |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Ringalm |
EAN | 7071331676083 |
Supplier Own Id. | 16340191480110 |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3315 | Ja |
3324 | Ja |
3327 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
3303 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | -1.8648 kg CO2 eq. |
4798 | 0.001524 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4416 | 60 år |
4411 | Aase Teknikk AS |
4408 | Kledning av gran med grunning |
4409 | Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner |
4793 | 0.19832 kg CO2 eq. |
4203 | 2028-10-11T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | -2.072 kg CO2 eq. |
4415 | 1 m2 |
4410 | Julie Lyslo Skullestad |
4412 | Ringalm AS, Åsmarkveien 840, 2364 Næroset |
4418 | kg |
4417 | 9 |
4414 | 1 m2 |
Dokumenter og brosjyrer
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering