Ringalm Kledning profilert fingerskjøtt beiset gran
19x123x5700 mm falset sporpanel utvendig faspanel klasse 1 natur
Artikkel nr.: 1588142
NOBB-nr.: 26472043
per
LM
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
UTVENDIG FASPANEL GRUNNET ELLER GRUNNET OG MALT MED ETT STRØK MALING ELLER BEIS
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Gran 19x123 utv fas kl grunn kl1 |
Type | Falset sporpanel |
Farge | Natur |
Treslag | Gran |
Overflatebehandling | Beiset |
Brannbeskyttelsesbehandlet | Nei |
Fasthetsklasse | Andre |
Modifisert | Ja |
Med bark | Nei |
Overflatebearbeiding | Høvlet profil |
Holdbarhetsklasse | 4 |
CE-merket | Ja |
Modifiseringsmetode | Kjemisk |
Lengdetype | Bestillingslengde |
Dimensjoner | |
Lengde | 5700 mm |
Bredde | 123 mm |
Tykkelse | 19 mm |
Antall bearbeidede sider | 4 |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Ringalm |
EAN | 7071331006910 |
Supplier Own Id. | 16510191230110 |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EPD miljødeklarasjon | Ja |
PEFC-sertifisert | Ja |
Ytelseserklæring | Ja |
Produktinnhold | |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 2016 | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | -1.5498 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.001267 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 60 år |
Name of verifier's organisation | Aase Teknikk AS |
EPD Name | Kledning av gran med grunning |
EPD programme operator | Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 0.16482 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2028-10-11T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -1.722 kg CO2 eq. |
Declared unit | 1 m2 |
Name of verifier | Julie Lyslo Skullestad |
Production site(s) name | Ringalm AS, Åsmarkveien 840, 2364 Næroset |
Reference unit type | kg |
Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 9 |
Functional unit | 1 m2 |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
RingAlm AS
Produktinformasjon
UTVENDIG FASPANEL GRUNNET ELLER GRUNNET OG MALT MED ETT STRØK MALING ELLER BEIS
Produktegenskaper
Detaljer | |
---|---|
217 | Gran 19x123 utv fas kl grunn kl1 |
2699 | Falset sporpanel |
5145 | Natur |
2504 | Gran |
2486 | Beiset |
3933 | Nei |
2456 | Andre |
3948 | Ja |
3941 | Nei |
3094 | Høvlet profil |
2534 | 4 |
1967 | Ja |
2460 | Kjemisk |
13343 | Bestillingslengde |
Dimensjoner | |
---|---|
1290 | 5700 mm |
1272 | 123 mm |
1323 | 19 mm |
4143 | 4 |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Ringalm |
EAN | 7071331006910 |
Supplier Own Id. | 16510191230110 |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3315 | Ja |
3324 | Ja |
3327 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
3303 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | -1.5498 kg CO2 eq. |
4798 | 0.001267 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4416 | 60 år |
4411 | Aase Teknikk AS |
4408 | Kledning av gran med grunning |
4409 | Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner |
4793 | 0.16482 kg CO2 eq. |
4203 | 2028-10-11T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | -1.722 kg CO2 eq. |
4415 | 1 m2 |
4410 | Julie Lyslo Skullestad |
4412 | Ringalm AS, Åsmarkveien 840, 2364 Næroset |
4418 | kg |
4417 | 9 |
4414 | 1 m2 |
Dokumenter og brosjyrer
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering