Norgips Gipsplate gu-x 1200x2400x9,5 standard forpakning
Norgips GU-X kan brukes under isolerte yttervegger. Platen brukes til vindavstivning og vindtetning. Gipsplaten har en vannavisende overflate og kan eksponeres for vær og vind i opptil 6 måneder. GU-X har rød kartong med rette langkanter og rettskårne kortkanter.
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Gipspl gu-x 1200x2400x9,5 |
Euro-røykutviklingsklasse i henhold til EN 13501-1 | s1 |
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | A2 |
Euro-klasse for flammende dråper/partikler i henhold til EN 13501-1 | d0 |
Egnet for gulv | Nei |
Gjeldende harmonisert EN standard | EN 520 Gipsplater - kartongkledd |
Kant langside | Rett |
Kant kortside | Rettskåret kant |
Skrufast | Nei |
Med isolasjon | Nei |
Egnet for himling | Nei |
Brannteknisk klassifisering i henhold til EN 13501-2 | K2-10 |
Fiberarmert duk | Nei |
Egnet for våtrom | Nei |
Typebetegnelse F i henhold til EN 520 | Nei |
Typebetegnelse A i henhold til EN 520 | Nei |
Blyinnsats | Nei |
Bøybar | Nei |
Typebetegnelse E i henhold til EN 520 | Ja |
Perforert | Nei |
Egnet som plate for overflatebehandling | Nei |
Typebetegnelse I i henhold til EN 520 | Nei |
Egnet for brannbeskyttelse av bærende konstruksjon | Nei |
Typebetegnelse GM i henhold til EN 15283-1 | Nei |
Egnet for strålebeskyttelse | Nei |
Typebetegnelse R i henhold til EN 520 | Nei |
Typebetegnelse GM-F i henhold til EN 15283-1 | Nei |
Fabrikksbøyd plate | Nei |
Med dekorativ finish | Nei |
Typebetegnelse GM-H1 i henhold til EN 15283-1 | Nei |
Typebetegnelse D i henhold til EN 520 | Nei |
Veggmontering | Ja |
Egnet for fliser | Nei |
Typebetegnelse P i henhold til EN 520 | Nei |
Behandlede gipsplater i henhold til EN 14190:2014 | Nei |
Typebetegnelse GM-R i henhold til EN 15283-1 | Nei |
Typebetegnelse GM-H2 i henhold til EN 15283-1 | Nei |
Typebetegnelse GM-I i henhold til EN 15283-1 | Nei |
Fuktbestandighet i henhold til EN 520 | H2 |
Dimensjoner | |
Lengde | 2400 mm |
Bredde | 1200 mm |
Tykkelse | 9.5 mm |
Varmeledningsevne i henhold til EN 12664 | 0.21 W/(m.K) |
Vekt | 7.2 kg |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Norgips |
EAN | 7046630121169 |
Supplier Own Id. | 182403 |
Supplier | Norgips Norge AS |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EcoProduct | Ja |
EPD miljødeklarasjon | Ja |
Sintef Teknisk Godkjenning | Ja |
Ytelseserklæring | Ja |
Helse-, miljø- og sikkerhets faktablad | Ja |
Produktinnhold | |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 | Ja |
Sikkerhetsdatablad SDS | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | 1.125001 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.00226 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 60 år |
Name of verifier's organisation | GREENIZE projects |
EPD Name | Norgips GU-X |
EPD programme operator | The Norwegian EPD Foundation |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 1.662163 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2029-12-03T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -0.538176 kg CO2 eq. |
Declared unit | m2 |
Name of verifier | Elisabet Amat |
C2 - global warming potential | 0.284 kg CO2 eq. |
C3 - global warming potential | 0.939 kg CO2 eq. |
Production site(s) name | Svelvik, Norge |
A4 - global warming potential | 0.214 kg CO2 eq. |
A5 - global warming potential | 0.358 kg CO2 eq. |
A1-A3 - global warming potential | 1.56 kg CO2 eq. |
Reference unit type | m2 |
D - global warming potential | -0.0631 kg CO2 eq. |
Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 1 |
C4 - global warming potential | 0.0048 kg CO2 eq. |
C1 - global warming potential | 0.000011 kg CO2 eq. |
A5 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.312 kg CO2 eq. |
A4 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.214 kg CO2 eq. |
A1-A3 - GWP-IOBC Norwegian addition | 2.21 kg CO2 eq. |
Functional unit | m2 |
D - GWP-IOBC Norwegian addition | -0.0631 kg CO2 eq. |
C3 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.373 kg CO2 eq. |
C1 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.0000107 kg CO2 eq. |
C4 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.0048 kg CO2 eq. |
C2 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.284 kg CO2 eq. |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Norgips GU-X kan brukes under isolerte yttervegger. Platen brukes til vindavstivning og vindtetning. Gipsplaten har en vannavisende overflate og kan eksponeres for vær og vind i opptil 6 måneder. GU-X har rød kartong med rette langkanter og rettskårne kortkanter.
Detaljer | |
---|---|
217 | Gipspl gu-x 1200x2400x9,5 |
2542 | s1 |
2525 | A2 |
2497 | d0 |
2896 | Nei |
4117 | EN 520 Gipsplater - kartongkledd |
4340 | Rett |
4341 | Rettskåret kant |
4346 | Nei |
4347 | Nei |
4754 | Nei |
4886 | K2-10 |
4342 | Nei |
2868 | Nei |
4888 | Nei |
4885 | Nei |
4348 | Nei |
4335 | Nei |
4894 | Ja |
4349 | Nei |
4339 | Nei |
4893 | Nei |
4343 | Nei |
4891 | Nei |
4344 | Nei |
4890 | Nei |
4892 | Nei |
4345 | Nei |
4338 | Nei |
4895 | Nei |
4887 | Nei |
5413 | Ja |
4519 | Nei |
9326 | Nei |
11186 | Nei |
9325 | Nei |
9324 | Nei |
9327 | Nei |
11594 | H2 |
Dimensjoner | |
---|---|
1290 | 2400 mm |
1272 | 1200 mm |
1323 | 9.5 mm |
4177 | 0.21 W/(m.K) |
2279 | 7.2 kg |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Norgips |
EAN | 7046630121169 |
Supplier Own Id. | 182403 |
Supplier | Norgips Norge AS |
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3313 | Ja |
3315 | Ja |
3325 | Ja |
3327 | Ja |
9384 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
3303 | Ja |
3312 | Ja |
13097 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | 1.125001 kg CO2 eq. |
4798 | 0.00226 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4416 | 60 år |
4411 | GREENIZE projects |
4408 | Norgips GU-X |
4409 | The Norwegian EPD Foundation |
4793 | 1.662163 kg CO2 eq. |
4203 | 2029-12-03T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | -0.538176 kg CO2 eq. |
4415 | m2 |
4410 | Elisabet Amat |
4435 | 0.284 kg CO2 eq. |
4436 | 0.939 kg CO2 eq. |
4412 | Svelvik, Norge |
4425 | 0.214 kg CO2 eq. |
4426 | 0.358 kg CO2 eq. |
4424 | 1.56 kg CO2 eq. |
4418 | m2 |
4438 | -0.0631 kg CO2 eq. |
4417 | 1 |
4437 | 0.0048 kg CO2 eq. |
4434 | 0.000011 kg CO2 eq. |
4444 | 0.312 kg CO2 eq. |
4443 | 0.214 kg CO2 eq. |
4442 | 2.21 kg CO2 eq. |
4414 | m2 |
4456 | -0.0631 kg CO2 eq. |
4454 | 0.373 kg CO2 eq. |
4452 | 0.0000107 kg CO2 eq. |
4455 | 0.0048 kg CO2 eq. |
4453 | 0.284 kg CO2 eq. |