Norgips Gipspl ultra board 12,5x1200x2500
Tykkelse 13 mm. Nettovekt ca 12 kg/m2.
Forsenkede langsider og rette kortsider.
En ekstra sterk gipsplate som har skrufeste direkte i platen med en 5 mm høygjenget skrue.
Ved montering av Ultra Board skal Norgips Ultra Board skrue anvendes.
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Gipspl ultra board 12,5x1200x2500 |
Euro-røykutviklingsklasse i henhold til EN 13501-1 | s1 |
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | A2 |
Euro-klasse for flammende dråper/partikler i henhold til EN 13501-1 | d0 |
Egnet for gulv | Nei |
Gjeldende harmonisert EN standard | EN 520 Gipsplater - kartongkledd |
Kant langside | Forsenket rettskåret kant |
Kant kortside | Rettskåret kant |
Skrufast | Ja |
Med isolasjon | Nei |
Egnet for himling | Nei |
Farge, synlig side | Grå |
Brannteknisk klassifisering i henhold til EN 13501-2 | K2-10 |
Fiberarmert duk | Nei |
Egnet for våtrom | Ja |
Typebetegnelse F i henhold til EN 520 | Ja |
Typebetegnelse A i henhold til EN 520 | Nei |
Blyinnsats | Nei |
Bøybar | Nei |
Typebetegnelse E i henhold til EN 520 | Nei |
Perforert | Nei |
Egnet som plate for overflatebehandling | Ja |
Typebetegnelse I i henhold til EN 520 | Ja |
Egnet for brannbeskyttelse av bærende konstruksjon | Ja |
Typebetegnelse GM i henhold til EN 15283-1 | Nei |
Egnet for strålebeskyttelse | Nei |
Typebetegnelse R i henhold til EN 520 | Ja |
Typebetegnelse GM-F i henhold til EN 15283-1 | Nei |
Fabrikksbøyd plate | Nei |
Med dekorativ finish | Nei |
Typebetegnelse GM-H1 i henhold til EN 15283-1 | Nei |
Typebetegnelse D i henhold til EN 520 | Ja |
Veggmontering | Ja |
Egnet for fliser | Ja |
Typebetegnelse P i henhold til EN 520 | Nei |
Behandlede gipsplater i henhold til EN 14190:2014 | Nei |
Typebetegnelse GM-R i henhold til EN 15283-1 | Nei |
Typebetegnelse GM-H2 i henhold til EN 15283-1 | Nei |
Typebetegnelse GM-I i henhold til EN 15283-1 | Nei |
Dimensjoner | |
Lengde | 2500 mm |
Bredde | 1200 mm |
Tykkelse | 12.5 mm |
Varmeledningsevne i henhold til EN 12664 | 0.25 W/(m.K) |
Vekt | 11.9 kg |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Norgips |
EAN | 7046636714822 |
Supplier Own Id. | 671482 |
Supplier | Norgips Norge AS |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EcoProduct | Ja |
EPD miljødeklarasjon | Ja |
Sintef Teknisk Godkjenning | Ja |
Ytelseserklæring | Ja |
Helse-, miljø- og sikkerhets faktablad | Ja |
Produktinnhold | |
A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | 2.947622 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.002078 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 60 år |
Name of verifier's organisation | GREENIZE projects |
EPD Name | Norgips Ultra Board 13 |
EPD programme operator | The Norwegian EPD Foundation |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 3.507171 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2029-12-03T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -0.563545 kg CO2 eq. |
Declared unit | M2 |
Name of verifier | Elisabet Amat |
C2 - global warming potential | 0.466 kg CO2 eq. |
C3 - global warming potential | 0.679 kg CO2 eq. |
Production site(s) name | Svelvik, Norge |
A4 - global warming potential | 0.358 kg CO2 eq. |
A5 - global warming potential | 0.438 kg CO2 eq. |
A1-A3 - global warming potential | 2.02 kg CO2 eq. |
Reference unit type | m2 |
D - global warming potential | -0.0331 kg CO2 eq. |
Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 1 |
C4 - global warming potential | 0.0103 kg CO2 eq. |
C1 - global warming potential | 0.000008 kg CO2 eq. |
A5 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.306 kg CO2 eq. |
A4 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.358 kg CO2 eq. |
A1-A3 - GWP-IOBC Norwegian addition | 2.78 kg CO2 eq. |
Functional unit | m2 |
D - GWP-IOBC Norwegian addition | -0.0331 kg CO2 eq. |
C3 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.056 kg CO2 eq. |
C1 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.00000781 kg CO2 eq. |
C4 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.0103 kg CO2 eq. |
C2 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.466 kg CO2 eq. |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Tykkelse 13 mm. Nettovekt ca 12 kg/m2.
Forsenkede langsider og rette kortsider.
En ekstra sterk gipsplate som har skrufeste direkte i platen med en 5 mm høygjenget skrue.
Ved montering av Ultra Board skal Norgips Ultra Board skrue anvendes.
Detaljer | |
---|---|
217 | Gipspl ultra board 12,5x1200x2500 |
2542 | s1 |
2525 | A2 |
2497 | d0 |
2896 | Nei |
4117 | EN 520 Gipsplater - kartongkledd |
4340 | Forsenket rettskåret kant |
4341 | Rettskåret kant |
4346 | Ja |
4347 | Nei |
4754 | Nei |
4755 | Grå |
4886 | K2-10 |
4342 | Nei |
2868 | Ja |
4888 | Ja |
4885 | Nei |
4348 | Nei |
4335 | Nei |
4894 | Nei |
4349 | Nei |
4339 | Ja |
4893 | Ja |
4343 | Ja |
4891 | Nei |
4344 | Nei |
4890 | Ja |
4892 | Nei |
4345 | Nei |
4338 | Nei |
4895 | Nei |
4887 | Ja |
5413 | Ja |
4519 | Ja |
9326 | Nei |
11186 | Nei |
9325 | Nei |
9324 | Nei |
9327 | Nei |
Dimensjoner | |
---|---|
1290 | 2500 mm |
1272 | 1200 mm |
1323 | 12.5 mm |
4177 | 0.25 W/(m.K) |
2279 | 11.9 kg |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Norgips |
EAN | 7046636714822 |
Supplier Own Id. | 671482 |
Supplier | Norgips Norge AS |
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3313 | Ja |
3315 | Ja |
3325 | Ja |
3327 | Ja |
9384 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
3300 | Ja |
3303 | Ja |
13097 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | 2.947622 kg CO2 eq. |
4798 | 0.002078 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4416 | 60 år |
4411 | GREENIZE projects |
4408 | Norgips Ultra Board 13 |
4409 | The Norwegian EPD Foundation |
4793 | 3.507171 kg CO2 eq. |
4203 | 2029-12-03T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | -0.563545 kg CO2 eq. |
4415 | M2 |
4410 | Elisabet Amat |
4435 | 0.466 kg CO2 eq. |
4436 | 0.679 kg CO2 eq. |
4412 | Svelvik, Norge |
4425 | 0.358 kg CO2 eq. |
4426 | 0.438 kg CO2 eq. |
4424 | 2.02 kg CO2 eq. |
4418 | m2 |
4438 | -0.0331 kg CO2 eq. |
4417 | 1 |
4437 | 0.0103 kg CO2 eq. |
4434 | 0.000008 kg CO2 eq. |
4444 | 0.306 kg CO2 eq. |
4443 | 0.358 kg CO2 eq. |
4442 | 2.78 kg CO2 eq. |
4414 | m2 |
4456 | -0.0331 kg CO2 eq. |
4454 | 0.056 kg CO2 eq. |
4452 | 0.00000781 kg CO2 eq. |
4455 | 0.0103 kg CO2 eq. |
4453 | 0.466 kg CO2 eq. |