Tec7 Fugemasse trans clear 310 ml krystallklar tettemasse
TRANS CLEAR er en krystallklar lim, fuge- og tettemasse for de fleste materialer, både innen- og utendørs, og som fester selv til våte overflater.
Den tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav, er næringsmiddelgodkjent og gift-/luktfri.
TRANS CLEAR tåler å fryse i forpakning, limer sterkt, herder raskt, forblir fleksibel, tåler UV-stråler, samt er meget aldringsbestandig, krympefri og overmalbar.
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Fugemasse trans clear 310 ml |
Modell / utførelse | MS-Polymer |
Leverandørfarge | fargeløs |
Herdingsmetode | Varm |
Fysisk form | Pasta |
Gjennomsiktig | Ja |
Med pensel | Nei |
Bruksområde | Andre |
Konsistens | Pasta |
Emballasje | Patron |
Dimensjoner | |
Mengde | 0.31 l |
Mengde | 310 ml |
Nettovekt | 320 g |
Maks. temperatur | 155 °C |
Bearbeidingstemperatur | 5-40 °C |
Max. bindingsavstand | 8 mm |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Tec7 |
EAN | 5414195535066 |
Supplier Own Id. | T539506 |
Supplier | Maxbo Sentrallager |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EPD miljødeklarasjon | Ja |
GEV-EMICODE EC1 Plus | Ja |
ISO 14001-sertifisering | Ja |
M1 Finnish Label | Ja |
Miljøfyrtårn | Ja |
Ytelseserklæring | Ja |
Helse-, miljø- og sikkerhets faktablad | Ja |
Produktinnhold | |
A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR | Ja |
HEA02 egenerklæring, BREEAM-NOR | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA02 | Ja |
Sikkerhetsdatablad SDS | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | 8.2915 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.002235 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 5 år |
Name of verifier's organisation | Independent verification |
EPD Name | Trans Clear |
EPD programme operator | IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V. |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 8.1267 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2027-05-31T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | 0.1545 kg CO2 eq. |
Declared unit | 1 kg product based on polyurethane or silane_x0002_modified polymer; density 0.85 - 1.8 g/cm |
Name of verifier | Matthias Schulz |
Production site(s) name | Europa |
Reference unit type | stk |
Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 1 |
Functional unit | Reaction resin products, 07.2014 |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
TRANS CLEAR er en krystallklar lim, fuge- og tettemasse for de fleste materialer, både innen- og utendørs, og som fester selv til våte overflater.
Den tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav, er næringsmiddelgodkjent og gift-/luktfri.
TRANS CLEAR tåler å fryse i forpakning, limer sterkt, herder raskt, forblir fleksibel, tåler UV-stråler, samt er meget aldringsbestandig, krympefri og overmalbar.
Detaljer | |
---|---|
217 | Fugemasse trans clear 310 ml |
1981 | MS-Polymer |
1975 | fargeløs |
2132 | Varm |
2863 | Pasta |
1572 | Ja |
1875 | Nei |
1995 | Andre |
4179 | Pasta |
9323 | Patron |
Dimensjoner | |
---|---|
2961 | 0.31 l |
2316 | 310 ml |
2280 | 320 g |
2897 | 155 °C |
4168 | 5-40 °C |
4636 | 8 mm |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Tec7 |
EAN | 5414195535066 |
Supplier Own Id. | T539506 |
Supplier | Maxbo Sentrallager |
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3315 | Ja |
3319 | Ja |
3320 | Ja |
3321 | Ja |
3322 | Ja |
3327 | Ja |
9384 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
3300 | Ja |
3301 | Ja |
3303 | Ja |
3304 | Ja |
3312 | Ja |
13097 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | 8.2915 kg CO2 eq. |
4798 | 0.002235 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4416 | 5 år |
4411 | Independent verification |
4408 | Trans Clear |
4409 | IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V. |
4793 | 8.1267 kg CO2 eq. |
4203 | 2027-05-31T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | 0.1545 kg CO2 eq. |
4415 | 1 kg product based on polyurethane or silane_x0002_modified polymer; density 0.85 - 1.8 g/cm |
4410 | Matthias Schulz |
4412 | Europa |
4418 | stk |
4417 | 1 |
4414 | Reaction resin products, 07.2014 |