Tec7 Fugemasse hvit 100 ml
TEC7 kan brukes til liming, montering, fuging, tetting og reparasjon på de fleste materialer, både innen- og utendørs, og fester selv til våte overflater.
Den tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav, er næringsmiddelgodkjent og gift-/luktfri.
TEC7 tåler å fryse i forpakning, limer sterkt, herder raskt, forblir fleksibel, tåler UV-stråler, samt er meget aldringsbestandig, krympefri og overmalbar.
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Fugemasse tec7 hvit 100 ml |
Modell / utførelse | MS-Polymer |
Leverandørfarge | hvit |
Herdingsmetode | Varm |
Fysisk form | Pasta |
Gjennomsiktig | Nei |
Med pensel | Nei |
Bruksområde | Andre |
Konsistens | Pasta |
Emballasje | Tube |
Dimensjoner | |
Mengde | 0.1 l |
Mengde | 100 ml |
Nettovekt | 132 g |
Maks. temperatur | 155 °C |
Bearbeidingstemperatur | 5-40 °C |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Tec7 |
EAN | 5414195002995 |
Supplier Own Id. | T535205 |
Supplier | Maxbo Sentrallager |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EPD miljødeklarasjon | Ja |
GEV-EMICODE EC1 Plus | Ja |
ISO 14001-sertifisering | Ja |
Miljøfyrtårn | Ja |
Ytelseserklæring | Ja |
Helse-, miljø- og sikkerhets faktablad | Ja |
Produktinnhold | |
A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR | Ja |
HEA02 egenerklæring, BREEAM-NOR | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA02 | Ja |
Sikkerhetsdatablad SDS | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | 0.72808 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.000684 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 25 år |
Name of verifier's organisation | Independent verifier |
EPD Name | Products based on polyurethrane or silicon-modified polymer, group 1 |
EPD programme operator | IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 0.73112 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2027-05-31T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -0.005426 kg CO2 eq. |
Declared unit | 1 kg |
Name of verifier | Matthias Klingler |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
TEC7 kan brukes til liming, montering, fuging, tetting og reparasjon på de fleste materialer, både innen- og utendørs, og fester selv til våte overflater.
Den tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav, er næringsmiddelgodkjent og gift-/luktfri.
TEC7 tåler å fryse i forpakning, limer sterkt, herder raskt, forblir fleksibel, tåler UV-stråler, samt er meget aldringsbestandig, krympefri og overmalbar.
Detaljer | |
---|---|
217 | Fugemasse tec7 hvit 100 ml |
1981 | MS-Polymer |
1975 | hvit |
2132 | Varm |
2863 | Pasta |
1572 | Nei |
1875 | Nei |
1995 | Andre |
4179 | Pasta |
9323 | Tube |
Dimensjoner | |
---|---|
2961 | 0.1 l |
2316 | 100 ml |
2280 | 132 g |
2897 | 155 °C |
4168 | 5-40 °C |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Tec7 |
EAN | 5414195002995 |
Supplier Own Id. | T535205 |
Supplier | Maxbo Sentrallager |
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3315 | Ja |
3319 | Ja |
3320 | Ja |
3322 | Ja |
3327 | Ja |
9384 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
3300 | Ja |
3301 | Ja |
3303 | Ja |
3304 | Ja |
3312 | Ja |
13097 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | 0.72808 kg CO2 eq. |
4798 | 0.000684 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4416 | 25 år |
4411 | Independent verifier |
4408 | Products based on polyurethrane or silicon-modified polymer, group 1 |
4409 | IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V |
4793 | 0.73112 kg CO2 eq. |
4203 | 2027-05-31T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | -0.005426 kg CO2 eq. |
4415 | 1 kg |
4410 | Matthias Klingler |