Sika Fug og lim flex-11fc c grey 0,3l purform
Artikkel nr.: 4019554
NOBB-nr.: 60018708
per
STK
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
Sikaflex-11 FC Purform, polyuretanbasert fugemasse og lim med svært lavt innhold av isocyanater. Sikaflex-11 FC Purform er førstevalget for krevende liming med høy ytelse og gode fuge-egenskaper. Herder raskt, ca 4,0 mm per døgn. God og holdbar vedheft til de fleste bygningsmaterialer. Høy mekanisk slitestyrke og værbestandighet. Elastisk - bevegelseopptak +/- 25%.
Detaljer | |
|---|---|
| NOBB navn | Fug og lim sikaflex-11fc c gr 0,3l |
| Gjennomsiktig | Nei |
| UNSPSC | 31201600 |
EPD utslippsdata | |
| Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | 1.437 kg CO2 eq. |
| Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.00135 kg CO2 eq. |
| EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
| Reference service life according to ISO 15686-8 | 25 år |
| Name of verifier's organisation | Independent verifier |
| EPD Name | Products based on polyurethane or silicon-modified polymer, group 1 |
| EPD programme operator | IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V |
| Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 1.443 kg CO2 eq. |
| Data set valid until | 2027-05-31T00:00:00 |
| Time period | 5 år |
| Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -0.01071 kg CO2 eq. |
| Declared unit | 1 kg |
| Name of verifier | Matthias Klingler |
| Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 1 |
| Calcuation factor to NOBB price unit | 0.3 |
| Production site(s) name | Danmark |
Produktspesifikasjon | |
| Brand | Sika |
| EAN | 7612895748221 |
| Supplier Own Id. | 692217 |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
|---|---|
| EPD miljødeklarasjon | Ja |
| GEV-EMICODE EC1 Plus | Ja |
| M1 Finnish Label | Ja |
| Ytelseserklæring | Ja |
Produktinnhold | |
| Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 2016 | Ja |
| Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA02 2016 | Ja |
| SDS datablad | Ja |
| BREEAM-NOR MAT02 v6 egenerklæring | Ja |
| Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Sika Norge AS
Scanox AS
Produktinformasjon
Sikaflex-11 FC Purform, polyuretanbasert fugemasse og lim med svært lavt innhold av isocyanater. Sikaflex-11 FC Purform er førstevalget for krevende liming med høy ytelse og gode fuge-egenskaper. Herder raskt, ca 4,0 mm per døgn. God og holdbar vedheft til de fleste bygningsmaterialer. Høy mekanisk slitestyrke og værbestandighet. Elastisk - bevegelseopptak +/- 25%.
Produktegenskaper
Detaljer | |
|---|---|
| 217 | Fug og lim sikaflex-11fc c gr 0,3l |
| 1572 | Nei |
| 464 | 31201600 |
EPD utslippsdata | |
|---|---|
| 4771 | 1.437 kg CO2 eq. |
| 4798 | 0.00135 kg CO2 eq. |
| 4413 | Nei |
| 4416 | 25 år |
| 4411 | Independent verifier |
| 4408 | Products based on polyurethane or silicon-modified polymer, group 1 |
| 4409 | IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V |
| 4793 | 1.443 kg CO2 eq. |
| 4203 | 2027-05-31T00:00:00 |
| 4419 | 5 år |
| 4854 | -0.01071 kg CO2 eq. |
| 4415 | 1 kg |
| 4410 | Matthias Klingler |
| 4417 | 1 |
| 13738 | 0.3 |
| 14107 | Danmark |
Produktspesifikasjon | |
|---|---|
| Brand | Sika |
| EAN | 7612895748221 |
| Supplier Own Id. | 692217 |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
|---|---|
| 3315 | Ja |
| 3319 | Ja |
| 3321 | Ja |
| 3327 | Ja |
Produktinnhold | |
|---|---|
| 3303 | Ja |
| 3304 | Ja |
| 3312 | Ja |
| 9399 | Ja |
| 13097 | Ja |
Dokumenter og brosjyrer
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering