Swedoor Dørsett eco tower 10x21h sort ncss 9000-n klart glass
Artikkel nr.: 4057086
NOBB-nr.: 60037584
per
STK
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Dørsett eco tower 10x21h svart |
Leverandørfarge | sort |
Sikkerhetsglass | Ja |
Åpningsretning | Høyre |
Dimensjoner | |
Dørblad tykkelse | 77 mm |
Karmdybde | 105 mm |
Dørblad bredde | 925 mm |
Modul høyde | 21 dm |
Dørkarm høyde | 2080 mm |
Modul bredde | 10 dm |
Dørblad høyde | 2033 mm |
Dørkarm bredde | 988 mm |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Swedoor |
EAN | 7393993206287 |
Supplier Own Id. | 05280128 |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EPD miljødeklarasjon | Ja |
PEFC-sertifisert | Ja |
Produktinnhold | |
A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | 40.7592 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 1.307691 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Name of verifier's organisation | Authorized verifier acting for EPD Hub Limited |
EPD Name | SWEDOOR ADVANCE-LINE EXTERIOR DOORSETS 77 mm, GLAZED, ECO |
EPD programme operator | EPD Hub, hub@epdhub.com |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 192.474 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2029-07-11T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -152.4696 kg CO2 eq. |
Declared unit | 1 m² |
Name of verifier | Imane Uald lamkaddam |
Production site(s) name | Aizkraukle, Latvia |
Reference unit type | kg |
Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 42.88 |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Swedoor - JELD-WEN Norge AS
Produktinformasjon
Produktegenskaper
Detaljer | |
---|---|
217 | Dørsett eco tower 10x21h svart |
1975 | sort |
1621 | Ja |
2514 | Høyre |
Dimensjoner | |
---|---|
1269 | 77 mm |
1334 | 105 mm |
1326 | 925 mm |
1481 | 21 dm |
4023 | 2080 mm |
1480 | 10 dm |
1332 | 2033 mm |
4022 | 988 mm |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Swedoor |
EAN | 7393993206287 |
Supplier Own Id. | 05280128 |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3315 | Ja |
3324 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
3300 | Ja |
3303 | Ja |
13097 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | 40.7592 kg CO2 eq. |
4798 | 1.307691 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4411 | Authorized verifier acting for EPD Hub Limited |
4408 | SWEDOOR ADVANCE-LINE EXTERIOR DOORSETS 77 mm, GLAZED, ECO |
4409 | EPD Hub, hub@epdhub.com |
4793 | 192.474 kg CO2 eq. |
4203 | 2029-07-11T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | -152.4696 kg CO2 eq. |
4415 | 1 m² |
4410 | Imane Uald lamkaddam |
4412 | Aizkraukle, Latvia |
4418 | kg |
4417 | 42.88 |
Dokumenter og brosjyrer
Swedoor - JELD-WEN Norge AS
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering