Tec7 Byggskum pur 750 ml helårs byggskum
Artikkel nr.: 847021
NOBB-nr.: 40241994
per
STK
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
PUR er et helårs tidsbesparende byggskum med kontrollert ekspansjon som ved rett dosering slutter å ekspandere når den møter motstand.
- Den ekspanderer opp til 100 % på utlagt mengde.
- Der man før måtte skumme, stive av karmer, vente ut herdetiden, skjære og tilpasse før man f.eks. til slutt listet rundt et vindu, kan man nå bare skumme og liste og er med det ferdig.
- PUR leveres med engangshansker som ligger inni lokket.
- Den tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav, kan transporteres ned til -20 °C, påføres fra -10 °C i alle retninger - 360° og er temperaturbestandig fra -40 °C til +110 °C.
- Ferdig herdet har PUR brannklasse B2, er UV-bestandig og har god kjemikaliemotstand, den råtner ikke.
- Den kan overmales og pusses, og er resistent mot maur og andre nordiske insekter.
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Byggskum pur 750 ml |
Modell / utførelse | Andre |
Leverandørfarge | Andre |
Emballasje | Sprayboks |
Dimensjoner | |
Mengde | 0.75 l |
Mengde | 750 ml |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Tec7 |
EAN | 5414195002711 |
Supplier Own Id. | T670001 |
Supplier | Maxbo Sentrallager |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EPD miljødeklarasjon | Ja |
GEV-EMICODE EC1 Plus | Ja |
ISO 14001-sertifisering | Ja |
Miljøfyrtårn | Ja |
Produktinnhold | |
A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR | Ja |
HEA02 egenerklæring, BREEAM-NOR | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA02 | Ja |
Sikkerhetsdatablad SDS | Ja |
Inneholder stoffer med H- og P-setninger (CLP) | Ja |
BREEAM-NOR MAT02 v6 egenerklæring | Ja |
BREEAM NOR HEA02 V6 Egenerklæring | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | 6.8052 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.011556 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 20 år |
Name of verifier's organisation | Independent verifier |
EPD Name | Products based on polyurethane or silane-modified polymer, group 4 |
EPD programme operator | Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 6.7196 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2027-05-31T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | 0.077361 kg CO2 eq. |
Declared unit | 1 kg |
Name of verifier | Matthias Schulz |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Relekta AS
Produktinformasjon
PUR er et helårs tidsbesparende byggskum med kontrollert ekspansjon som ved rett dosering slutter å ekspandere når den møter motstand.
- Den ekspanderer opp til 100 % på utlagt mengde.
- Der man før måtte skumme, stive av karmer, vente ut herdetiden, skjære og tilpasse før man f.eks. til slutt listet rundt et vindu, kan man nå bare skumme og liste og er med det ferdig.
- PUR leveres med engangshansker som ligger inni lokket.
- Den tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav, kan transporteres ned til -20 °C, påføres fra -10 °C i alle retninger - 360° og er temperaturbestandig fra -40 °C til +110 °C.
- Ferdig herdet har PUR brannklasse B2, er UV-bestandig og har god kjemikaliemotstand, den råtner ikke.
- Den kan overmales og pusses, og er resistent mot maur og andre nordiske insekter.
Produktegenskaper
Detaljer | |
---|---|
217 | Byggskum pur 750 ml |
1981 | Andre |
1975 | Andre |
9323 | Sprayboks |
Dimensjoner | |
---|---|
2961 | 0.75 l |
2316 | 750 ml |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Tec7 |
EAN | 5414195002711 |
Supplier Own Id. | T670001 |
Supplier | Maxbo Sentrallager |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3315 | Ja |
3319 | Ja |
3320 | Ja |
3322 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
3300 | Ja |
3301 | Ja |
3303 | Ja |
3304 | Ja |
3312 | Ja |
3306 | Ja |
9399 | Ja |
9402 | Ja |
13097 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | 6.8052 kg CO2 eq. |
4798 | 0.011556 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4416 | 20 år |
4411 | Independent verifier |
4408 | Products based on polyurethane or silane-modified polymer, group 4 |
4409 | Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) |
4793 | 6.7196 kg CO2 eq. |
4203 | 2027-05-31T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | 0.077361 kg CO2 eq. |
4415 | 1 kg |
4410 | Matthias Schulz |
Dokumenter og brosjyrer
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering