Sika Brannskum boom 420 fire 750ml polyuretanskum, 750ml
Artikkel nr.: 3517153
NOBB-nr.: 56633356
per
PAT
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
Polyuretanbasert, brannhemmende og høyekspanderende fugeskum til forsegling av lineære fuger i vegger innendørs. Inntil 180 min brannmotstand. EC1 Plus-godkjent (BREAMNOR).
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Brannskum sikaboom 420 fire 750ml |
Modell / utførelse | Brannhemmende skum |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Sika |
EAN | 7612895551111 |
Supplier Own Id. | 604543 |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
EPD miljødeklarasjon | Ja |
GEV-EMICODE EC1 Plus | Ja |
M1 Finnish Label | Ja |
Ytelseserklæring | Ja |
Produktinnhold | |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA02 | Ja |
Sikkerhetsdatablad SDS | Ja |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Bærekraft | |
Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | 4.77 kg CO2 eq. |
Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.0081 kg CO2 eq. |
EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 20 år |
Name of verifier's organisation | Independent verifier |
EPD Name | Products based on polyurethane or silane-modified polymer, group 4 |
EPD programme operator | Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) |
Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 4.71 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2027-05-31T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | 0.054225 kg CO2 eq. |
Declared unit | 1 kg |
Name of verifier | Matthias Schulz |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Sika Norge AS, Casco
Produktinformasjon
Polyuretanbasert, brannhemmende og høyekspanderende fugeskum til forsegling av lineære fuger i vegger innendørs. Inntil 180 min brannmotstand. EC1 Plus-godkjent (BREAMNOR).
Produktegenskaper
Detaljer | |
---|---|
217 | Brannskum sikaboom 420 fire 750ml |
1981 | Brannhemmende skum |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Sika |
EAN | 7612895551111 |
Supplier Own Id. | 604543 |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3315 | Ja |
3319 | Ja |
3321 | Ja |
3327 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
3303 | Ja |
3304 | Ja |
3312 | Ja |
13097 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4771 | 4.77 kg CO2 eq. |
4798 | 0.0081 kg CO2 eq. |
4413 | Nei |
4416 | 20 år |
4411 | Independent verifier |
4408 | Products based on polyurethane or silane-modified polymer, group 4 |
4409 | Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) |
4793 | 4.71 kg CO2 eq. |
4203 | 2027-05-31T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4854 | 0.054225 kg CO2 eq. |
4415 | 1 kg |
4410 | Matthias Schulz |
Dokumenter og brosjyrer
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering