Combiwood Glattkantlist ubehandlet furu
21x43x2400 mm natur
Artikkel nr.: 2779116
NOBB-nr.: 51946682
per
STK
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
21x43mm Glattkant i ubehandlet tilnærmet kvistfri furu. Fire sidig høvlet men påregn at en side regnes som bakside . Alle glattkanter leveres i faste lengder og har mange forskjellige bruksområder som f.eks belistning rundt dør- og vinduskarmer, gulv- eller taklist, dekklister, møbel- og hylleproduksjon m.m
Detaljer | |
|---|---|
| NOBB navn | Furu 21x043x2400 glattkant ubeh |
| Type | Glattkant |
| Materiale | Furu |
| Overflatebehandling | Ubehandlet |
| Overflatebearbeiding | Høvlet |
| Karmsett | Nei |
| Lengdetype | Fastlengde |
| UNSPSC | 30161900 |
Dimensjoner | |
| Lengde | 2400 mm |
| Bredde | 43 mm |
| Tykkelse | 21 mm |
EPD utslippsdata | |
| Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | -0.8664 kg CO2 eq. |
| Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.002472 kg CO2 eq. |
| EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
| Reference service life according to ISO 15686-8 | 60 år |
| Name of verifier's organisation | LCA Support |
| EPD Name | Natural wooden mouldings (pine). |
| EPD programme operator | EPD International AB |
| Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 0.3816 kg CO2 eq. |
| Data set valid until | 2031-11-02T00:00:00 |
| Time period | 5 år |
| Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -1.2504 kg CO2 eq. |
| Declared unit | Declared 1 m of wooden mouldings, 12 mm x 56 mm. The weight of the natural mouldings is 0.320 kg and for painted mouldings it is 0.323 kg. |
| Name of verifier | Anni Oviir LCA Support |
| C2 - global warming potential | 0.009192 kg CO2 eq. |
| C3 - global warming potential | 1.392 kg CO2 eq. |
| A4 - global warming potential | 0.09216 kg CO2 eq. |
| A5 - global warming potential | 0.02568 kg CO2 eq. |
| A1-A3 - global warming potential | -1.38 kg CO2 eq. |
| Reference unit type | m |
| D - global warming potential | -0.0972 kg CO2 eq. |
| Conversion factor to mass kg per declared or functional unit | 0.323 |
| C4 - global warming potential | 0.000029 kg CO2 eq. |
| C1 - global warming potential | 0.000011 kg CO2 eq. |
| A5 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.02568 kg CO2 eq. |
| A4 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.09216 kg CO2 eq. |
| A1-A3 - GWP-IOBC Norwegian addition | 0.4056 kg CO2 eq. |
| Functional unit | 1 m |
| Calcuation factor to NOBB price unit | 2.4 |
| Production site(s) name | Estland |
Produktspesifikasjon | |
| Brand | Combiwood |
| EAN | 4741585001933 |
| Supplier Own Id. | 1000924021043 |
| Supplier | Combiwood Barkevik AS |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
|---|---|
| EPD miljødeklarasjon | Ja |
| FSC-sertifisert | Ja |
| Miljøfyrtårn | Ja |
| PEFC-sertifisert | Ja |
| Løvenskiold PEFC-sertifisert | Ja |
Produktinnhold | |
| A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR | Ja |
| BREEAM-NOR MAT02 v6 egenerklæring | Ja |
| Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Combiwood Barkevik AS
Produktinformasjon
21x43mm Glattkant i ubehandlet tilnærmet kvistfri furu. Fire sidig høvlet men påregn at en side regnes som bakside . Alle glattkanter leveres i faste lengder og har mange forskjellige bruksområder som f.eks belistning rundt dør- og vinduskarmer, gulv- eller taklist, dekklister, møbel- og hylleproduksjon m.m
Produktegenskaper
Detaljer | |
|---|---|
| 217 | Furu 21x043x2400 glattkant ubeh |
| 2699 | Glattkant |
| 1977 | Furu |
| 2486 | Ubehandlet |
| 3094 | Høvlet |
| 2708 | Nei |
| 13343 | Fastlengde |
| 464 | 30161900 |
Dimensjoner | |
|---|---|
| 1290 | 2400 mm |
| 1272 | 43 mm |
| 1323 | 21 mm |
EPD utslippsdata | |
|---|---|
| 4771 | -0.8664 kg CO2 eq. |
| 4798 | 0.002472 kg CO2 eq. |
| 4413 | Nei |
| 4416 | 60 år |
| 4411 | LCA Support |
| 4408 | Natural wooden mouldings (pine). |
| 4409 | EPD International AB |
| 4793 | 0.3816 kg CO2 eq. |
| 4203 | 2031-11-02T00:00:00 |
| 4419 | 5 år |
| 4854 | -1.2504 kg CO2 eq. |
| 4415 | Declared 1 m of wooden mouldings, 12 mm x 56 mm. The weight of the natural mouldings is 0.320 kg and for painted mouldings it is 0.323 kg. |
| 4410 | Anni Oviir LCA Support |
| 4435 | 0.009192 kg CO2 eq. |
| 4436 | 1.392 kg CO2 eq. |
| 4425 | 0.09216 kg CO2 eq. |
| 4426 | 0.02568 kg CO2 eq. |
| 4424 | -1.38 kg CO2 eq. |
| 4418 | m |
| 4438 | -0.0972 kg CO2 eq. |
| 4417 | 0.323 |
| 4437 | 0.000029 kg CO2 eq. |
| 4434 | 0.000011 kg CO2 eq. |
| 4444 | 0.02568 kg CO2 eq. |
| 4443 | 0.09216 kg CO2 eq. |
| 4442 | 0.4056 kg CO2 eq. |
| 4414 | 1 m |
| 13738 | 2.4 |
| 14107 | Estland |
Produktspesifikasjon | |
|---|---|
| Brand | Combiwood |
| EAN | 4741585001933 |
| Supplier Own Id. | 1000924021043 |
| Supplier | Combiwood Barkevik AS |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
|---|---|
| 3315 | Ja |
| 3317 | Ja |
| 3322 | Ja |
| 3324 | Ja |
| 13806 | Ja |
Produktinnhold | |
|---|---|
| 3300 | Ja |
| 9399 | Ja |
| 13097 | Ja |
Dokumenter og brosjyrer
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering