Sika Fugemasse at connection mørk grå pose 600ml
Artikkel nr.: 1868974
NOBB-nr.: 42443993
per
STK
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
Universal byggfugemasse som tilfredsstiller kravene til alle typer konstruksjons- og bevegelsesfuger innen- og utendørs. Ypperlig til fuging rundt dører og vinduer og andre byggrelaterte fuger. Meget god vedheft til de fleste underlag. Klarer bevegelser opp til 25 %. Overmalbar, men en test anbefales. Svært vær- og aldringsbestandig. STP-basert, Shore 24 A, løsemiddelfri og EC-1Plus-godkjent (BREEAM-NOR). Forbruk: 1 patron pr. 10 lm ved 6 mm bred og 5 mm dyp fuge.
Detaljer | |
|---|---|
| NOBB navn | Fugemasse at connection mørkgr 0,6l |
| Modell / utførelse | Andre |
| Leverandørfarge | mørkgrå |
| Emballasje | Andre |
| UNSPSC | 31201600 |
Dimensjoner | |
| Mengde | 0.6 l |
| Mengde | 600 ml |
| Nettovekt | 774 g |
EPD utslippsdata | |
| Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | 2.874 kg CO2 eq. |
| Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.0027 kg CO2 eq. |
| EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
| Reference service life according to ISO 15686-8 | 25 år |
| Name of verifier's organisation | Independent verifier |
| EPD Name | Products based on polyurethane or silicon-modified polymer, group 1 |
| EPD programme operator | IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V |
| Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 2.886 kg CO2 eq. |
| Data set valid until | 2027-05-31T00:00:00 |
| Time period | 5 år |
| Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -0.02142 kg CO2 eq. |
| Declared unit | 1 kg |
| Name of verifier | Matthias Klingler |
| Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 1 |
| Calcuation factor to NOBB price unit | 0.6 |
| Production site(s) name | Danmark |
Produktspesifikasjon | |
| Brand | Sika |
| EAN | 7612894454956 |
| Supplier Own Id. | 108315 |
| Supplier | SIKA NORGE AS |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
|---|---|
| EPD miljødeklarasjon | Ja |
| GEV-EMICODE EC1 Plus | Ja |
| Ytelseserklæring | Ja |
Produktinnhold | |
| BREEAM-NOR A20 2016 egenerklæring | Ja |
| BREEAM-NOR HEA02 2016 egenerklæring | Ja |
| Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 2016 | Ja |
| Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA02 2016 | Ja |
| SDS datablad | Ja |
| Inneholder stoffer på SIN-listen | Ja |
| BREEAM-NOR MAT02 v6 egenerklæring | Ja |
| Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02 | Ja |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Sika Norge AS
Scanox AS
Produktinformasjon
Universal byggfugemasse som tilfredsstiller kravene til alle typer konstruksjons- og bevegelsesfuger innen- og utendørs. Ypperlig til fuging rundt dører og vinduer og andre byggrelaterte fuger. Meget god vedheft til de fleste underlag. Klarer bevegelser opp til 25 %. Overmalbar, men en test anbefales. Svært vær- og aldringsbestandig. STP-basert, Shore 24 A, løsemiddelfri og EC-1Plus-godkjent (BREEAM-NOR). Forbruk: 1 patron pr. 10 lm ved 6 mm bred og 5 mm dyp fuge.
Produktegenskaper
Detaljer | |
|---|---|
| 217 | Fugemasse at connection mørkgr 0,6l |
| 1981 | Andre |
| 1975 | mørkgrå |
| 9323 | Andre |
| 464 | 31201600 |
Dimensjoner | |
|---|---|
| 2961 | 0.6 l |
| 2316 | 600 ml |
| 2280 | 774 g |
EPD utslippsdata | |
|---|---|
| 4771 | 2.874 kg CO2 eq. |
| 4798 | 0.0027 kg CO2 eq. |
| 4413 | Nei |
| 4416 | 25 år |
| 4411 | Independent verifier |
| 4408 | Products based on polyurethane or silicon-modified polymer, group 1 |
| 4409 | IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V |
| 4793 | 2.886 kg CO2 eq. |
| 4203 | 2027-05-31T00:00:00 |
| 4419 | 5 år |
| 4854 | -0.02142 kg CO2 eq. |
| 4415 | 1 kg |
| 4410 | Matthias Klingler |
| 4417 | 1 |
| 13738 | 0.6 |
| 14107 | Danmark |
Produktspesifikasjon | |
|---|---|
| Brand | Sika |
| EAN | 7612894454956 |
| Supplier Own Id. | 108315 |
| Supplier | SIKA NORGE AS |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
|---|---|
| 3315 | Ja |
| 3319 | Ja |
| 3327 | Ja |
Produktinnhold | |
|---|---|
| 3300 | Ja |
| 3301 | Ja |
| 3303 | Ja |
| 3304 | Ja |
| 3312 | Ja |
| 3311 | Ja |
| 9399 | Ja |
| 13097 | Ja |
Dokumenter og brosjyrer
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering