Velux Blendingsgardin mk08 mørkegrå passer til gg- og gp- mk08
Artikkel nr.: 2283199
NOBB-nr.: 46745065
per
STK
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
Passer til alle VELUX takvinduer av type GGL, GGU, GPL, GPU og GXL, produsert etter 2012 med typeskilt plassert på venstre side på toppen av vipperammen. Manuell betjening
Detaljer | |
|---|---|
| NOBB navn | Blendingsgardin mk08 grå |
| UNSPSC | 52131603 |
EPD utslippsdata | |
| Tot A1 To A3 GWP Total - global warming potential | 26.919649 kg CO2 eq. |
| Tot A1 To A3 LULUC - global warming potential | 0.068571 kg CO2 eq. |
| EN 15804-2012+A1-2013 | Nei |
| Name of verifier's organisation | Independent verifier |
| EPD Name | VELUX Interior roller blinds |
| EPD programme operator | Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) |
| Tot A1 To A3 Fossil - global warming potential | 27.589292 kg CO2 eq. |
| Data set valid until | 2028-08-10T00:00:00 |
| Time period | 5 år |
| Tot A1 To A3 Biogenic - global warming potential | -0.668304 kg CO2 eq. |
| Name of verifier | Dr. Matthew Fishwick |
| Reference unit type | m2 |
| Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 1.4 |
| Calcuation factor to NOBB price unit | 1.339286 |
| Production site(s) name | Denmark |
| Declared unit | 1 m2 |
Produktspesifikasjon | |
| Brand | Velux |
| EAN | 5702326750205 |
| Supplier Own Id. | DKL MK08 0705SG |
| Supplier | VELUX NORGE AS |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
|---|---|
| EPD miljødeklarasjon | Ja |
| Miljøfyrtårn | Ja |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Velux Norge AS
Produktinformasjon
Passer til alle VELUX takvinduer av type GGL, GGU, GPL, GPU og GXL, produsert etter 2012 med typeskilt plassert på venstre side på toppen av vipperammen. Manuell betjening
Produktegenskaper
Detaljer | |
|---|---|
| 217 | Blendingsgardin mk08 grå |
| 464 | 52131603 |
EPD utslippsdata | |
|---|---|
| 4771 | 26.919649 kg CO2 eq. |
| 4798 | 0.068571 kg CO2 eq. |
| 4413 | Nei |
| 4411 | Independent verifier |
| 4408 | VELUX Interior roller blinds |
| 4409 | Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) |
| 4793 | 27.589292 kg CO2 eq. |
| 4203 | 2028-08-10T00:00:00 |
| 4419 | 5 år |
| 4854 | -0.668304 kg CO2 eq. |
| 4410 | Dr. Matthew Fishwick |
| 4418 | m2 |
| 4417 | 1.4 |
| 13738 | 1.339286 |
| 14107 | Denmark |
| 14404 | 1 m2 |
Produktspesifikasjon | |
|---|---|
| Brand | Velux |
| EAN | 5702326750205 |
| Supplier Own Id. | DKL MK08 0705SG |
| Supplier | VELUX NORGE AS |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
|---|---|
| 3315 | Ja |
| 3322 | Ja |
Dokumenter og brosjyrer
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering