Isola Underlag iso-d 1,00x25m
Artikkel nr.: 2841498
NOBB-nr.: 52379104
per
RUL
Kampanjepris, se mer
Kampanje: .
Prisen er gyldig til og med .
..
Enhet
Legg til i favorittliste
Asfaltbasert diffusjonstett underlagsbelegg som benyttes under betongtakstein, lektede platetak og takshingel hvor primærtekking skal på innenfor 8 uker. Kan benyttes ned til 6 grader. Produktet har selvklebende omlegg og festes med pappstift.
Detaljer | |
---|---|
NOBB navn | Underlag iso-d 1,00x25m isola |
Materiale | Bitumen |
Egnet for flatt tak | Nei |
Skjøtemetode | Selvklebende skjøt |
Underlag | Ja |
Topplag | Nei |
Gjennvinnbar | Nei |
Beskyttelseslag | Nei |
Sopp/mugg motstandig | Nei |
Helklebing | Nei |
Eksponert taktekking | Nei |
Vakuum innfesting | Nei |
Dampbremsende lag | Nei |
Ballastert taktekking | Nei |
Damptrykksfordelingssjikt | Nei |
Mekanisk innfesting | Nei |
Dimensjoner | |
Lengde | 25000 mm |
Bredde | 1000 mm |
Produktspesifikasjon | |
Brand | Isola |
EAN | 7057755250313 |
Supplier Own Id. | 525031 |
Supplier | Isola AS |
Listen under viser hvilke miljøkrav som er relevante for dette produktet, hvilke miljøfilter det tilfredsstiller, samt hvilke sertifiseringer produktet har
Sertifikater | |
---|---|
ISO 14001-sertifisering | Ja |
Ytelseserklæring | Ja |
Produktinnhold | |
Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Mat 02 | Ja |
Bærekraft | |
EN 15804-2012+A1-2013 | Ja |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 30 år |
Name of verifier's organisation | Asplan Viak AS |
EPD Name | Isola Iso-D Basic |
EPD programme operator | Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner |
Data set valid until | 2027-12-30T00:00:00 |
Time period | 5 år |
Declared unit | M2 |
Name of verifier | Michael M. Jenssen |
C2 - global warming potential | 0.27 kg CO2 eq. |
C3 - global warming potential | 47 kg CO2 eq. |
Production site(s) name | Isola AS Fabrikk Eidanger, Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn |
A4 - global warming potential | 0.9575 kg CO2 eq. |
A5 - global warming potential | 3 kg CO2 eq. |
A1-A3 - global warming potential | 25.5 kg CO2 eq. |
Reference unit type | m2 |
D - global warming potential | -0.415 kg CO2 eq. |
Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 1 |
C4 - global warming potential | 0.006375 kg CO2 eq. |
Trykk på leverandørnavn for å se dokumentasjonen for dette produktet.
Isola AS
Produktinformasjon
Asfaltbasert diffusjonstett underlagsbelegg som benyttes under betongtakstein, lektede platetak og takshingel hvor primærtekking skal på innenfor 8 uker. Kan benyttes ned til 6 grader. Produktet har selvklebende omlegg og festes med pappstift.
Produktegenskaper
Detaljer | |
---|---|
217 | Underlag iso-d 1,00x25m isola |
1977 | Bitumen |
4474 | Nei |
2978 | Selvklebende skjøt |
2982 | Ja |
2752 | Nei |
2998 | Nei |
2996 | Nei |
2987 | Nei |
2994 | Nei |
2984 | Nei |
2988 | Nei |
2990 | Nei |
3002 | Nei |
2981 | Nei |
2977 | Nei |
Dimensjoner | |
---|---|
1290 | 25000 mm |
1272 | 1000 mm |
Produktspesifikasjon | |
---|---|
Brand | Isola |
EAN | 7057755250313 |
Supplier Own Id. | 525031 |
Supplier | Isola AS |
Miljøegenskaper
Ingen miljøegenskaper funnet for dette produktet
Sertifikater | |
---|---|
3320 | Ja |
3327 | Ja |
Produktinnhold | |
---|---|
13098 | Ja |
Bærekraft | |
---|---|
4413 | Ja |
4416 | 30 år |
4411 | Asplan Viak AS |
4408 | Isola Iso-D Basic |
4409 | Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner |
4203 | 2027-12-30T00:00:00 |
4419 | 5 år |
4415 | M2 |
4410 | Michael M. Jenssen |
4435 | 0.27 kg CO2 eq. |
4436 | 47 kg CO2 eq. |
4412 | Isola AS Fabrikk Eidanger, Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn |
4425 | 0.9575 kg CO2 eq. |
4426 | 3 kg CO2 eq. |
4424 | 25.5 kg CO2 eq. |
4418 | m2 |
4438 | -0.415 kg CO2 eq. |
4417 | 1 |
4437 | 0.006375 kg CO2 eq. |
Dokumenter og brosjyrer
Videomateriell
Ofte kjøpt sammen
Opprett nytt tilbud
Opprett nytt prosjekt
Opprett ny favorittliste
Konvertering